|
このページは2007年3月10日以前に更新されました |
||
![]() |
||
|
|
||
![]() |
||
|
|
||
| >>9007Fシングルアームパンタグラフに(2004/12/29) | ||
|
||
| 大井町線9007Fがシングルアームパンタグラフ化されているのを12月29日確認しました。 | ||
| >>埼玉高速浦和美園発みなとみらい号運転(2004/12/25) | ||
|
||
| 埼玉高速浦和美園発、東京メトロ南北線、東急目黒線、東横線経由、横浜高速みなとみらい線直通、みなとみらい号元町中華街行き臨時急行列車が、12月25日運転されました。車両には埼玉高速鉄道2000系6両編成が充てられました。 | ||
| >>都営三田線高島平発みなとみらい号運転(2004/12/23) | ||
|
||
| 都営三田線高島平発、東急目黒線、東横線経由、横浜高速みなとみらい線直通、みなとみらい号元町中華街行き臨時急行列車が12月23日運転されました。車両には都営6300系6両編成が充てられ、急行灯を点灯させていました。 | ||
| >>伊豆急用8000系甲種輸送2日目(2004/12/15) | ||
|
||
| 伊豆急用8000系の残り4両が12月15日に長津田を出発。14日に八王子に到着していた6両を連結し、伊東まで甲種輸送されました。 | ||
| >>伊豆急用8000系甲種輸送1日目(2004/12/14) | ||
|
||
| 授受線に留置されていた伊豆急用8000系ですが、14日6両が八王子に向けて出発しました。15日に後続の4両を同駅で連結した後、伊東に向かいます。 | ||
| >>9012Fにスカート取り付け(2004/12/13) | ||
|
||
| 長津田車両工場に入場中に9012Fですが、12月13日、9012にスカートが取り付けられているのを確認しました。 | ||
| >>伊豆急用8000系授受線に(2004/12/13) | ||
|
||
| 長津田検車区に留置されていた伊豆急用8000系ですが、14日輸送分の車両が授受線に移動しました。 | ||
| >>伊豆急用8000系長津田検車区に(2004/12/11) | ||
|
||
| 伊豆急への譲渡に向けて長津田車両工場で準備を進めてきた8000系ですが、12月11日長津田検車区に移動しました。車両番号が改められており、伊豆急でも8000系として活躍する可能性が高そうです。 | ||
| >>8000系伊豆急塗色に(2004/11/19) | ||
|
||
| 伊豆急行への譲渡に向けて長津田車両工場で準備を進めている8000系ですが、11月19日車体に水色系のステッカーが貼られ、伊豆急塗色になっているのを確認しました。 | ||
| >>直通列車「みなとみらい」号運転(2004/08/22) | ||
|
||
|
8月22日、東京メトロ日比谷線北千住から、東横線を介して横浜高速みなとみらい線元町・中華街までを結ぶ、直通列車「みなとみらい号」が1往復運転されました。29日にも運転予定。この区間の列車は4月にも「横浜みらい号」として運転されており、今回が2回目。
画像提供:東横特急大好きさん(上2枚) 機場特快さん(下2枚) |
||
| >>日比谷線・東横線相互直通運転開始40周年記念ヘッドマーク取り付け(2004/08/16) | ||
|
||
| 8月16日、東京メトロ日比谷線・東横線が相互直通運転を開始してから8月29日で40周年になるのを記念して、1001F、1002Fにヘッドマークが取り付けられました。9月10日まで掲出予定。 | ||
| >>臨時列車「ファンタジー号」運転(2004/08/14) | ||
|
||
|
8月14日、東京湾大華火祭の開催時刻に合わせた臨時列車「ファンタジー号」が目黒線武蔵小杉〜有楽町線新木場で運転されました。車両には東京メトロ9000系が充てられ、前面にはヘッドマークが掲げられました。
画像提供:AZARASHIさん ありがとうございます |
||
| >>臨時急行「スターライト号」運転(2004/08/14) | ||
|
||
|
8月14日、東京湾大華火祭の開催時刻に合わせた臨時急行「スターライト号」が田園都市線中央林間〜半蔵門線永田町で運転されました。車両には5106Fが充てられ、前面にはヘッドマークが掲げられました。
画像提供:AZARASHIさん ありがとうございます |
||
| >>臨時急行「SUMIDA HA・NA・BI号」運転(2004/07/31) | ||
|
||
| 7月31日、隅田川花火大会の開催時刻に合わせた臨時急行「SUMIDA HA・NA・BI号」が田園都市線中央林間〜半蔵門線押上で運転されました。区間は。往路には5105Fが、復路には5106Fが充当。運番はいずれも27K。前面にはステッカーが貼られました。 | ||
| >>臨時列車「横浜みらい号」運転(2004/04/04) | ||
|
||
| 東京メトロ日比谷線北千住から東横線を経由して、横浜高速みなとみらい線元町・中華街までを走る臨時列車「横浜みらい号」が4日に2往復運転されました。5日も運転予定。車両には1000系が使用され、前面にはヘッドマークが掲げられました。側面の行先表示機は臨時幕。 | ||
| >>5151F営業運転開始(2004/04/01) | ||
|
||
| 5000系の東横線仕様車である5050系の第1編成が営業運転を開始しました。最初の運行は32ゥ。前面にはヘッドマークが取り付けられました。 | ||
| >>5153F本線試運転(2004/03/30) | ||
|
||
|
3月30日に5050系5153Fの試運転が実施されました。
情報・画像提供 t.aさん ありがとうございます |
||
| >>5153F搬入完了(2004/03/18) | ||
|
||
| 3月16、17、18日に5050系5153Fの甲種輸送が実施されました。17日には牽引車が5153Fと連結するために引込み線に進入する際、パンタグラフ付近から大きな音を立てて火花が飛び散り、黄色の煙をあげて作業が数十分間中断するというハプニングがあり、田園都市線のダイヤが僅かに乱れました。 | ||
| >>5000系前面にラインカラーステッカー貼り付け(2004/03/17) | ||
|
||
| 5101Fの前面に5050系と同様のラインカラーステッカーが貼り付けられているのを確認しました。 | ||
| >>5152F本線試運転(2004/03/09) | ||
|
||
|
3月9日に田園都市線で5050系5152Fの試運転が実施されました。
情報・画像提供 t.aさん ありがとうございます |
||
| >>5151F東横線試運転(2004/03/08) | ||
|
||
| 3月8日に東横線渋谷〜菊名で5151Fの試運転が実施されました。 | ||
| >>5151F本線試運転(2004/03/01) | ||
|
||
| 3月1日に田園都市線で5050系5151Fの試運転が実施されました。 | ||
| >>5152F搬入完了(2004/02/26) | ||
|
||
| 2月24、25、26日に5050系5152Fの甲種輸送が実施されました。 | ||
| >>5151F搬入完了(2004/02/12) | ||
|
||
| 2月10、11、12日に5050系5151Fの甲種輸送が実施されました。5050系は田園都市線、目黒線に投入されている5000系シリーズの東横線仕様車で、上部の帯は桜色。前面の車両番号左にラインカラーのステッカーが貼られています。5000系とは座席の形状、車外の行先表示機などが異なっています。 | ||
| >>横浜高速みなとみらい線開業・東横線相互直通運転開始(2004/02/01) | ||
|
||
| 2月1日、横浜高速みなとみらい線が開業し、東横線と相互直通運転を開始しました。横浜高速鉄道は横浜市、神奈川県、東急電鉄などが出資する第三セクター。運転初日は多くの人が押し寄せ、遅延が発生するほどの賑わいでした。 | ||
| >>東横線車体広告車運転開始(2004/01/31) | ||
|
||
| 東横線で車体側面に広告を貼り付けた車両が運転を開始しました。これまで世田谷線で「ラッピング車」が運転されてきましたが、鉄道線では初めてとなります。使用車両は9000系。 | ||
| >>反町駅・横浜駅地下化(2004/01/31) | ||
|
|
||
| 2月1日みなとみらい線と相互直通運転が開始されるのに伴い、1月31日に反町、横浜の両駅が地下化されました。 | ||
| >>東横線渋谷〜横浜で運転(2004/01/31) | ||
![]() |
||
| 横浜〜桜木町が30日の終電を以って廃止され、31日は終日、渋谷〜横浜での運転となりました。到着した列車は乗客を降ろし、元町・中華街まで回送されました。 | ||
| >>東横線横浜〜桜木町廃線(2004/01/31) | ||
|
|
||
| みなとみらい線との相互直通運転開始に伴い、東横線横浜〜桜木町が31日(30日終電)を以って廃止され、高島町、桜木町は72年におよぶ長い歴史に幕をおろしました。 | ||
|
|
||
|
禁無断転載 |
||